風水 > ラッキーカラー
※ 自分 の九星が分からない時は 九星気学早見表 でどうぞ
( 生年月日 から九星を検索出来ます)
ラッキーカラー 風水
年度 | 九星 | 性別 | 仕事 | 恋愛 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 一白水星 | 男性 | パープル | 水色 | パープル |
2022 | 一白水星 | 女性 | パープル | 黄色 | パープル |
2022 | 二黒土星 | 男性 | 水色 | ゴールド | 赤 |
2022 | 二黒土星 | 女性 | 水色 | オレンジ | 赤 |
2022 | 三碧木星 | 男性 | 青・藍色 | 白・シルバー | 黄色 |
2022 | 三碧木星 | 女性 | 青・藍色 | 黒・深緑色 | 黄色 |
2022 | 四緑木星 | 男性 | 黄色 | 青・藍色 | 白・シルバー |
2022 | 四緑木星 | 女性 | 黄色 | ゴールド | 白・シルバー |
2022 | 五黄土星 | 男性 | 赤 | ゴールド | ゴールド |
2022 | 五黄土星 | 女性 | 赤 | 水色 | ゴールド |
2022 | 六白金星 | 男性 | オレンジ | 黄色 | 黒・深緑色 |
2022 | 六白金星 | 女性 | オレンジ | パープル | 黒・深緑色 |
2022 | 七赤金星 | 男性 | 黒・深緑色 | 赤 | オレンジ |
2022 | 七赤金星 | 女性 | 黒・深緑色 | パープル | オレンジ |
2022 | 八白土星 | 男性 | ゴールド | パープル | ゴールド |
2022 | 八白土星 | 女性 | ゴールド | 赤 | ゴールド |
2022 | 九紫火星 | 男性 | 水色 | オレンジ | 水色 |
2022 | 九紫火星 | 女性 | 水色 | 青・藍色 | 水色 |
2021 | 一白水星 | 男性 | 青・紺 | パープル | 赤 |
2021 | 一白水星 | 女性 | 青・紺 | ゴールド・水色・オレンジ | 赤 |
2021 | 二黒土星 | 男性 | 白・シルバー | 黄色 | 黒・深緑 |
2021 | 二黒土星 | 女性 | 白・シルバー | 青 | 黒・深緑 |
2021 | 三碧木星 | 男性 | オレンジ | ゴールド | 水色 |
2021 | 三碧木星 | 女性 | オレンジ | 黄色 | 水色 |
2021 | 四緑木星 | 男性 | 水色 | オレンジ | ゴールド |
2021 | 四緑木星 | 女性 | 水色 | 深緑 | ゴールド |
2021 | 五黄土星 | 男性 | 黒・深緑 | 白・シルバー | 黄色 |
2021 | 五黄土星 | 女性 | 黒・深緑 | パープル | 黄色 |
2021 | 六白金星 | 男性 | 紺 | 青 | パープル |
2021 | 六白金星 | 女性 | 紺 | 赤 | パープル |
2021 | 七赤金星 | 男性 | 青 | パープル | 紺 |
2021 | 七赤金星 | 女性 | 青 | ゴールド | 紺 |
2021 | 八白土星 | 男性 | 黄色 | 黒・深緑 | 白・シルバー |
2021 | 八白土星 | 女性 | 黄色 | 青 | 白・シルバー |
2021 | 九紫火星 | 男性 | パープル | 水色 | 黄色 |
2021 | 九紫火星 | 女性 | パープル | 白・シルバー | 黄色 |
2020 | 一白水星 | 男性 | オレンジ | パープル | 黒 |
2020 | 一白水星 | 女性 | オレンジ | 青・紺 | 黒 |
2020 | 二黒土星 | 男性 | 赤 | 黒 | 水色 |
2020 | 二黒土星 | 女性 | 赤 | パープル | 水色 |
2020 | 三碧木星 | 男性 | 青 | 黄色 | 白・シルバー |
2020 | 三碧木星 | 女性 | 青 | 黒・深緑 | 白・シルバー |
2020 | 四緑木星 | 男性 | 紺 | 白・シルバー | 黄色 |
2020 | 四緑木星 | 女性 | 紺 | 白・シルバー | 黄色 |
2020 | 五黄土星 | 男性 | 水色 | オレンジ | 深緑 |
2020 | 五黄土星 | 女性 | 水色 | 白・ゴールド | 深緑 |
2020 | 六白金星 | 男性 | ゴールド | 赤 | パープル |
2020 | 六白金星 | 女性 | ゴールド | オレンジ | パープル |
2020 | 七赤金星 | 男性 | パープル | 青・紺 | ゴールド |
2020 | 七赤金星 | 女性 | パープル | 黄色 | ゴールド |
2020 | 八白土星 | 男性 | 黒 | 深緑 | 赤 |
2020 | 八白土星 | 女性 | 黒 | 水色 | 赤 |
2020 | 九紫火星 | 男性 | 深緑 | 黒 | 水色 |
2020 | 九紫火星 | 女性 | 深緑 | 赤 | 水色 |
2019 | 一白水星 | 男性 | 黄色 | オレンジ | 青 |
2019 | 一白水星 | 女性 | 黄色 | パープル・赤 | 青 |
2019 | 二黒土星 | 男性 | 赤 | オレンジ | 黒 |
2019 | 二黒土星 | 女性 | 赤 | ゴールド | 黒 |
2019 | 三碧木星 | 男性 | パープル | 赤 | 赤 |
2019 | 三碧木星 | 女性 | パープル | 紺 | 赤 |
2019 | 四緑木星 | 男性 | 赤 | パープル | 水色 |
2019 | 四緑木星 | 女性 | 赤 | 青 | 水色 |
2019 | 五黄土星 | 男性 | オレンジ | 青 | 赤 |
2019 | 五黄土星 | 女性 | オレンジ | 白・シルバー | 赤 |
2019 | 六白金星 | 男性 | ゴールド | 赤 | 白・シルバー |
2019 | 六白金星 | 女性 | ゴールド | オレンジ | 白・シルバー |
2019 | 七赤金星 | 男性 | 白・シルバー | パープル | ゴールド |
2019 | 七赤金星 | 女性 | 白・シルバー | 黄色 | ゴールド |
2019 | 八白土星 | 男性 | 黒 | 赤 | 深緑 |
2019 | 八白土星 | 女性 | 黒 | 白・シルバー | 深緑 |
2019 | 九紫火星 | 男性 | 紺 | 水色 | 黄色 |
2019 | 九紫火星 | 女性 | 紺 | オレンジ | 黄色 |
2018 | 一白水星 | 男性 | 黄色 | 青・紺 | 水色 |
2018 | 一白水星 | 女性 | 黄色 | 赤 | 水色 |
2018 | 二黒土星 | 男性 | 青・紺 | 白・シルバー | ゴールド |
2018 | 二黒土星 | 女性 | 青・紺 | 黄色 | ゴールド |
2018 | 三碧木星 | 男性 | パープル | 黄色 | 白・シルバー |
2018 | 三碧木星 | 女性 | パープル | 水色 | 白・シルバー |
2018 | 四緑木星 | 男性 | オレンジ | 水色 | 青・紺 |
2018 | 四緑木星 | 女性 | オレンジ | オレンジ | 青・紺 |
2018 | 五黄土星 | 男性 | 水色 | オレンジ | パープル |
2018 | 五黄土星 | 女性 | 水色 | 白・シルバー | パープル |
2018 | 六白金星 | 男性 | 白・シルバー | ゴールド | 黒 |
2018 | 六白金星 | 女性 | 白・シルバー | 青・紺 | 黒 |
2018 | 七赤金星 | 男性 | 赤 | パープル | 赤 |
2018 | 七赤金星 | 女性 | 赤 | ゴールド | 赤 |
2018 | 八白土星 | 男性 | 白・シルバー | 赤 | 深緑 |
2018 | 八白土星 | 女性 | 白・シルバー | 黒 | 深緑 |
2018 | 九紫火星 | 男性 | 黒 | 深緑 | オレンジ |
2018 | 九紫火星 | 女性 | 黒 | パープル | オレンジ |
2017 | 一白水星 | 男性 | 青・紺 | パープル | 黄色 |
2017 | 一白水星 | 女性 | 青・紺 | ゴールド・水色 | 黄色 |
2017 | 二黒土星 | 男性 | 黄色 | 赤 | 深緑 |
2017 | 二黒土星 | 女性 | 黄色 | 青・紺 | 深緑 |
2017 | 三碧木星 | 男性 | ゴールド | 水色 | 黄色 |
2017 | 三碧木星 | 女性 | ゴールド | 赤 | 黄色 |
2017 | 四緑木星 | 男性 | 黄色 | パープル | ゴールド |
2017 | 四緑木星 | 女性 | 黄色 | 白・シルバー・グレー | ゴールド |
2017 | 五黄土星 | 男性 | 深緑 | 赤 | 黄色 |
2017 | 五黄土星 | 女性 | 深緑 | パープル | 黄色 |
2017 | 六白金星 | 男性 | ゴールド | パープル | 青・紺 |
2017 | 六白金星 | 女性 | ゴールド | 黄色 | 青・紺 |
2017 | 七赤金星 | 男性 | 青・紺 | 深緑 | パープル |
2017 | 七赤金星 | 女性 | 青・紺 | 黄色 | パープル |
2017 | 八白土星 | 男性 | ゴールド | 深緑 | 黄色 |
2017 | 八白土星 | 女性 | ゴールド | 青・紺 | 黄色 |
2017 | 九紫火星 | 男性 | 水色 | 赤 | ゴールド |
2017 | 九紫火星 | 女性 | 水色 | 深緑 | ゴールド |
2016 | 一白水星 | 男性 | オレンジ | 緑 | 赤・水色 |
2016 | 一白水星 | 女性 | オレンジ | 白・シルバー・グレー・黄色 | 赤・水色 |
2016 | 二黒土星 | 男性 | 赤 | オレンジ | 赤・オレンジ |
2016 | 二黒土星 | 女性 | 赤 | 水色 | 赤・オレンジ |
2016 | 三碧木星 | 男性 | 水色 | オレンジ | 赤・水色 |
2016 | 三碧木星 | 女性 | 水色 | 黄色 | 赤・水色 |
2016 | 四緑木星 | 男性 | 黄色 | オレンジ | 水色 |
2016 | 四緑木星 | 女性 | 黄色 | 青・紺 | 水色 |
2016 | 五黄土星 | 男性 | オレンジ | 黄色 | 水色 |
2016 | 五黄土星 | 女性 | オレンジ | 青・紺 | 水色 |
2016 | 六白金星 | 男性 | 水色 | オレンジ | 赤 |
2016 | 六白金星 | 女性 | 水色 | 黄色 | 赤 |
2016 | 七赤金星 | 男性 | 白・シルバー・グレー | 青・紺 | 黄色 |
2016 | 七赤金星 | 女性 | 白・シルバー・グレー | 赤 | 黄色 |
2016 | 八白土星 | 男性 | 青・紺 | 黄色 | 青・紺 |
2016 | 八白土星 | 女性 | 青・紺 | オレンジ | 青・紺 |
2016 | 九紫火星 | 男性 | 水色 | 白・シルバー・グレー | オレンジ |
2016 | 九紫火星 | 女性 | 水色 | 青・紺 | オレンジ |
2015 | 一白水星 | 男性 | ゴールド | 水色 | オレンジ |
2015 | 一白水星 | 女性 | ゴールド | 赤 | オレンジ |
2015 | 二黒土星 | 男性 | オレンジ | 黄色 | 水色 |
2015 | 二黒土星 | 女性 | オレンジ | パープル | 水色 |
2015 | 三碧木星 | 男性 | 緑 | 白・シルバー・グレー | 水色・オレンジ |
2015 | 三碧木星 | 女性 | 緑 | ゴールド | オレンジ・水色 |
2015 | 四緑木星 | 男性 | ゴールド | 白・シルバー・グレー | 水色・オレンジ |
2015 | 四緑木星 | 女性 | ゴールド | 水色 | 水色・オレンジ |
2015 | 五黄土星 | 男性 | 白・シルバー・グレー | 白・シルバー・グレー | ゴールド・オレンジ |
2015 | 五黄土星 | 女性 | 白・シルバー・グレー | 水色 | ゴールド・オレンジ |
2015 | 六白金星 | 男性 | ゴールド | 青・紺 | オレンジ・水色 |
2015 | 六白金星 | 女性 | ゴールド | 白・シルバー・グレー | オレンジ・水色 |
2015 | 七赤金星 | 男性 | 赤 | 緑 | 赤・水色 |
2015 | 七赤金星 | 女性 | 赤 | オレンジ | 赤・水色 |
2015 | 八白土星 | 男性 | ゴールド | 赤 | 水色・オレンジ |
2015 | 八白土星 | 女性 | ゴールド | 黄色 | 水色・オレンジ |
2015 | 九紫火星 | 男性 | 青・紺 | 白・シルバー・グレー | オレンジ・青・紺 |
2015 | 九紫火星 | 女性 | 青・紺 | パープル | オレンジ・青・紺 |
2014 | 一白水星 | 男性 | 青・紺 | パープル | 黄色 |
2014 | 一白水星 | 女性 | 青・紺 | 水色 | 黄色 |
2014 | 二黒土星 | 男性 | パープル | 白・シルバー・グレー | 赤 |
2014 | 二黒土星 | 女性 | パープル | 黄色 | 赤 |
2014 | 三碧木星 | 男性 | ゴールド | 白・シルバー・グレー | オレンジ・水色 |
2014 | 三碧木星 | 女性 | ゴールド | 黄色 | オレンジ・水色 |
2014 | 四緑木星 | 男性 | 白・シルバー・グレー | 赤 | 黄色・水色・オレンジ |
2014 | 四緑木星 | 女性 | 白・シルバー・グレー | ゴールド | 黄色・水色・オレンジ |
2014 | 五黄土星 | 男性 | 赤 | オレンジ | パープル |
2014 | 五黄土星 | 女性 | 赤 | 白・シルバー・グレー | パープル |
2014 | 六白金星 | 男性 | オレンジ | 黄色 | 水色・ゴールド |
2014 | 六白金星 | 女性 | オレンジ | 赤 | 水色・ゴールド |
2014 | 七赤金星 | 男性 | 緑・深緑 | パープル | 青・紺・白・シルバー |
2014 | 七赤金星 | 女性 | 緑・深緑 | オレンジ | 青・紺・白・シルバー・グレー |
2014 | 八白土星 | 男性 | ゴールド・オレンジ・水色 | 水色 | パープル・赤 |
2014 | 八白土星 | 女性 | ゴールド・オレンジ・水色 | 黄色 | パープル・赤 |
2014 | 九紫火星 | 男性 | 水色 | 青・紺 | オレンジ・ゴールド |
2014 | 九紫火星 | 女性 | 水色 | 黄色 | オレンジ・ゴールド |
※表中の色の箇所をクリックするとその「色」に関する商品を検索できます
今年のラッキーカラー
2022年 ラッキーカラー 九星全て |
2022年 ラッキーカラー 一白水星 |
2022年 ラッキーカラー 二黒土星 |
2022年 ラッキーカラー 三碧木星 |
2022年 ラッキーカラー 四緑木星 |
2022年 ラッキーカラー 五黄土星 |
2022年 ラッキーカラー 六白金星 |
2022年 ラッキーカラー 七赤金星 |
2022年 ラッキーカラー 八白土星 |
2022年 ラッキーカラー 九紫火星